YASMIN RESORT BODRUM 
« »



Цена от: 954 

www.yasminbodrum.com

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 50 км от летище Милас и на 20 км от центъра на Бодрум, на 5 км от центъра на селището Тургутрейс, на брега на морето.


В хотела:
Построен през 2004 год., обща площ 108 000 м2, последна реновация извършена през 2009 год. Хотельт се състои от един 6-етажен главен корпус (Main building и 42 двуетажни корпуса Myndos Club.Main building:
108 standard room (3 стаи за инвалиди, макс. 2+2 чов., 33 м2);
20 едностаини superior room (макс. 2+2 чов., 38 м2);
20 двустайни junior suite ( хол, спалня с врата, макс. 4 чов., 58 м2)
4 тристайни deluxe room ( хол, 2 спални с врата, 2 бани, макс. 2+2 чов., 80 м2).
Myndos Club:
207 myndos standard room (макс. 2+2 чов., 29 м2);
17 двустаини myndos junior suite ( хол, спалня с врата, макс. 2+2 чов., 40 м2);
8 двустаини myndos deluxe room ( хол, спалня с врата, джакузи, макс. 2+2 чов., 50 м2).


Стаи:
Стаите са с вана, сешоар, халат (във всеки suite), чехли(във всеки suite), електрическа кана, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатен), под - килим (Main Building), теракот (Myndos Club), френски балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – 3 пъти седмично, безжичен интернет (безплатно), room service (платен, 24 часа), turn down service (за всеки suite).


Плаж:
Плажът е собствен, пясък/чакъл, платформа. Пирс. Beach Club – платен. На басейна и на плажа: чадъри , шезлонги, плажни хавлии -безплатно.


Развлечения:
За децата - детско меню, 3 детски басейна (2 открити, 1 закрит), детска площадка, детска анимация, детска дискотека, мини-клуб (4–12 год.), детегледачка (платено).


Услуги:
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 3 ресторанта a-la-carte (морски, турски, италиански, с предварително записване, по време на престоя 1 път — безплатно посещение ), 4 бара, 3 открити басейна (1 с водна пързалка), 3 закрити, басейна (с подгряване), 3 водни пързалки, 4 конферентни зали (на 55–530 чов.).




 
 

MYNDOS CLUB ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE MYNDOS CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 1909 2641 1324 1479 1634 2004 2064 2219
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 1909 2641 1324 1479 1634 2004 2064 2219
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 1909 2641 1324 1479 1634 2004 2064 2219
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 1909 2641 1324 1479 1634 2004 2064 2219
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 1909 2641 1324 1479 1634 2004 2064 2219
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1007 2014 2784 1403 1558 1713 2109 2169 2324
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 1911 2373 2433 2588
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 1911 2373 2433 2588
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 1911 2373 2433 2588
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1174 2349 3235 1654 1809 1964 2444 2504 2659
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1350 2701 3711 1918 2073 2228 2796 2856 3011
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 1971 2126 2281 2866 2926 3081
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1518 3035 4162 2169 2324 2479 3130 3190 3345
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1571 3141 4305 2248 2403 2558 3236 3296 3451
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1571 3141 4305 2248 2403 2558 3236 3296 3451
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1571 3141 4305 2248 2403 2558 3236 3296 3451
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1711 3423 4685 2460 2615 2770 3518 3578 3733
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1782 3564 4875 2565 2720 2875 3659 3719 3874
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 3634 4970 2618 2773 2928 3729 3789 3944
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 3634 4970 2618 2773 2928 3729 3789 3944
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 3634 4970 2618 2773 2928 3729 3789 3944
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 3634 4970 2618 2773 2928 3729 3789 3944
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1835 3669 5018 2644 2799 2954 3764 3824 3979
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1852 3704 5065 2671 2826 2981 3799 3859 4014
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1843 3687 5042 2658 2813 2968 3782 3842 3997
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1667 3335 4566 2393 2548 2703 3430 3490 3645
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 3264 4471 2341 2496 2651 3359 3419 3574
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 3264 4471 2341 2496 2651 3359 3419 3574
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1597 3194 4376 2288 2443 2598 3289 3349 3504
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1526 3053 4186 2182 2337 2492 3148 3208 3363
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1456 2912 3996 2077 2232 2387 3007 3067 3222
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 1971 2126 2281 2866 2926 3081
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 1971 2126 2281 2866 2926 3081
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 1971 2126 2281 2866 2926 3081
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 1971 2126 2281 2866 2926 3081
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 1971 2126 2281 2866 2926 3081
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1350 2701 3711 1918 2073 2228 2796 2856 3011
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1245 2490 3426 1760 1915 2070 2585 2645 2800
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1174 2349 3235 1654 1809 1964 2444 2504 2659
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 1911 2373 2433 2588
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1060 2120 2926 1482 1637 1792 2215 2275 2430
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1007 2014 2784 1403 1558 1713 2109 2169 2324
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 1909 2641 1324 1479 1634 2004 2064 2219



MAINBUILDING STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE MAINBUILDING STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1509 1664 1819 2250 2310 2465 2896
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1509 1664 1819 2250 2310 2465 2896
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1509 1664 1819 2250 2310 2465 2896
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1509 1664 1819 2250 2310 2465 2896
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1509 1664 1819 2250 2310 2465 2896
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 1898 2356 2416 2571 3029
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 2525 3473 1786 1941 2096 2620 2680 2835 3359
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 2525 3473 1786 1941 2096 2620 2680 2835 3359
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 2525 3473 1786 1941 2096 2620 2680 2835 3359
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1298 2595 3568 1839 1994 2149 2690 2750 2905 3447
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1474 2947 4043 2103 2258 2413 3042 3102 3257 3887
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1641 3282 4495 2354 2509 2664 3377 3437 3592 4305
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3387 4638 2433 2588 2743 3482 3542 3697 4437
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3387 4638 2433 2588 2743 3482 3542 3697 4437
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3387 4638 2433 2588 2743 3482 3542 3697 4437
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1835 3669 5018 2644 2799 2954 3764 3824 3979 4789
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1905 3810 5208 2750 2905 3060 3905 3965 4120 4965
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 2803 2958 3113 3975 4035 4190 5053
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 2803 2958 3113 3975 4035 4190 5053
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 2803 2958 3113 3975 4035 4190 5053
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 2803 2958 3113 3975 4035 4190 5053
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 5351 2829 2984 3139 4011 4071 4226 5097
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1975 3951 5398 2856 3011 3166 4046 4106 4261 5141
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 4004 5469 2895 3050 3205 4099 4159 4314 5207
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 4004 5469 2895 3050 3205 4099 4159 4314 5207
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 4004 5469 2895 3050 3205 4099 4159 4314 5207
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 4004 5469 2895 3050 3205 4099 4159 4314 5207
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 4004 5469 2895 3050 3205 4099 4159 4314 5207
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 4004 5469 2895 3050 3205 4099 4159 4314 5207
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 4004 5469 2895 3050 3205 4099 4159 4314 5207
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1967 3933 5374 2842 2997 3152 4028 4088 4243 5119
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1791 3581 4899 2578 2733 2888 3676 3736 3891 4679
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755 3511 4804 2526 2681 2836 3606 3666 3821 4591
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755 3511 4804 2526 2681 2836 3606 3666 3821 4591
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3440 4709 2473 2628 2783 3535 3595 3750 4503
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1650 3299 4519 2367 2522 2677 3394 3454 3609 4327
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1579 3159 4329 2261 2416 2571 3254 3314 3469 4151
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 3018 4139 2156 2311 2466 3113 3173 3328 3975
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1474 2947 4043 2103 2258 2413 3042 3102 3257 3887
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1368 2736 3758 1945 2100 2255 2831 2891 3046 3623
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1298 2595 3568 1839 1994 2149 2690 2750 2905 3447
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 2525 3473 1786 1941 2096 2620 2680 2835 3359
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1183 2366 3259 1667 1822 1977 2461 2521 2676 3161
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 1898 2356 2416 2571 3029
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1509 1664 1819 2250 2310 2465 2896



MAIN BUILDING JUNIOR SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE MAIN BUILDING JUNIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 2958 3113 3173 3328 3388
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 2958 3113 3173 3328 3388
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 2958 3113 3173 3328 3388
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 2958 3113 3173 3328 3388
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 2958 3113 3173 3328 3388
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1588 2961 3176 3391 3116 3271 3331 3486 3546
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 3357 3572 3787 3512 3667 3727 3882 3942
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 3357 3572 3787 3512 3667 3727 3882 3942
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 3357 3572 3787 3512 3667 3727 3882 3942
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3463 3678 3893 3618 3773 3833 3988 4048
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2103 3991 4206 4421 4146 4301 4361 4516 4576
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 4097 4312 4527 4252 4407 4467 4622 4682
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2354 4493 4708 4923 4648 4803 4863 5018 5078
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433 4651 4866 5081 4806 4961 5021 5176 5236
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433 4651 4866 5081 4806 4961 5021 5176 5236
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433 4651 4866 5081 4806 4961 5021 5176 5236
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2644.5 5074 5289 5504 5229 5384 5444 5599 5659
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750 5285 5500 5715 5440 5595 5655 5810 5870
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2803 5391 5606 5821 5546 5701 5761 5916 5976
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2803 5391 5606 5821 5546 5701 5761 5916 5976
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2803 5391 5606 5821 5546 5701 5761 5916 5976
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2803 5391 5606 5821 5546 5701 5761 5916 5976
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2829 5443 5658 5873 5598 5753 5813 5968 6028
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2855.5 5496 5711 5926 5651 5806 5866 6021 6081
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 5575 5790 6005 5730 5885 5945 6100 6160
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 5575 5790 6005 5730 5885 5945 6100 6160
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 5575 5790 6005 5730 5885 5945 6100 6160
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 5575 5790 6005 5730 5885 5945 6100 6160
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 5575 5790 6005 5730 5885 5945 6100 6160
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 5575 5790 6005 5730 5885 5945 6100 6160
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 5575 5790 6005 5730 5885 5945 6100 6160
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2842.5 5470 5685 5900 5625 5780 5840 5995 6055
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2578.5 4942 5157 5372 5097 5252 5312 5467 5527
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2525.5 4836 5051 5266 4991 5146 5206 5361 5421
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2525.5 4836 5051 5266 4991 5146 5206 5361 5421
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2472.5 4730 4945 5160 4885 5040 5100 5255 5315
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2367 4519 4734 4949 4674 4829 4889 5044 5104
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2261.5 4308 4523 4738 4463 4618 4678 4833 4893
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 4097 4312 4527 4252 4407 4467 4622 4682
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 4097 4312 4527 4252 4407 4467 4622 4682
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 4097 4312 4527 4252 4407 4467 4622 4682
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 4097 4312 4527 4252 4407 4467 4622 4682
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 4097 4312 4527 4252 4407 4467 4622 4682
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2103 3991 4206 4421 4146 4301 4361 4516 4576
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1944.5 3674 3889 4104 3829 3984 4044 4199 4259
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3463 3678 3893 3618 3773 3833 3988 4048
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 3357 3572 3787 3512 3667 3727 3882 3942
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1667.5 3120 3335 3550 3275 3430 3490 3645 3705
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1588 2961 3176 3391 3116 3271 3331 3486 3546
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 2958 3113 3173 3328 3388



MYNDOS FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE MYNDOS FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 3817 2958 3113 3173 3328 3388
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 3817 2958 3113 3173 3328 3388
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 3817 2958 3113 3173 3328 3388
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 3817 2958 3113 3173 3328 3388
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 3817 2958 3113 3173 3328 3388
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1601.5 2988 3203 3418 4029 3143 3298 3358 3513 3573
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1832.5 3450 3665 3880 4557 3605 3760 3820 3975 4035
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1832.5 3450 3665 3880 4557 3605 3760 3820 3975 4035
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1832.5 3450 3665 3880 4557 3605 3760 3820 3975 4035
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1894 3573 3788 4003 4698 3728 3883 3943 4098 4158
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2202 4189 4404 4619 5402 4344 4499 4559 4714 4774
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 5543 4467 4622 4682 4837 4897
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2494.5 4774 4989 5204 6071 4929 5084 5144 5299 5359
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2587 4959 5174 5389 6282 5114 5269 5329 5484 5544
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2587 4959 5174 5389 6282 5114 5269 5329 5484 5544
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2587 4959 5174 5389 6282 5114 5269 5329 5484 5544
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2833.5 5452 5667 5882 6845 5607 5762 5822 5977 6037
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2957 5699 5914 6129 7127 5854 6009 6069 6224 6284
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3018.5 5822 6037 6252 7268 5977 6132 6192 6347 6407
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3018.5 5822 6037 6252 7268 5977 6132 6192 6347 6407
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3018.5 5822 6037 6252 7268 5977 6132 6192 6347 6407
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3018.5 5822 6037 6252 7268 5977 6132 6192 6347 6407
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3049 5883 6098 6313 7338 6038 6193 6253 6408 6468
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3080 5945 6160 6375 7409 6100 6255 6315 6470 6530
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3126.5 6038 6253 6468 7514 6193 6348 6408 6563 6623
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3126.5 6038 6253 6468 7514 6193 6348 6408 6563 6623
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3126.5 6038 6253 6468 7514 6193 6348 6408 6563 6623
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3126.5 6038 6253 6468 7514 6193 6348 6408 6563 6623
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3126.5 6038 6253 6468 7514 6193 6348 6408 6563 6623
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3126.5 6038 6253 6468 7514 6193 6348 6408 6563 6623
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3126.5 6038 6253 6468 7514 6193 6348 6408 6563 6623
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3064.5 5914 6129 6344 7373 6069 6224 6284 6439 6499
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2756.5 5298 5513 5728 6669 5453 5608 5668 5823 5883
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2695 5175 5390 5605 6528 5330 5485 5545 5700 5760
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2695 5175 5390 5605 6528 5330 5485 5545 5700 5760
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2633.5 5052 5267 5482 6388 5207 5362 5422 5577 5637
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2510 4805 5020 5235 6106 4960 5115 5175 5330 5390
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2387 4559 4774 4989 5824 4714 4869 4929 5084 5144
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 5543 4467 4622 4682 4837 4897
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 5543 4467 4622 4682 4837 4897
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 5543 4467 4622 4682 4837 4897
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 5543 4467 4622 4682 4837 4897
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 5543 4467 4622 4682 4837 4897
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2202 4189 4404 4619 5402 4344 4499 4559 4714 4774
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2017 3819 4034 4249 4979 3974 4129 4189 4344 4404
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1894 3573 3788 4003 4698 3728 3883 3943 4098 4158
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1832.5 3450 3665 3880 4557 3605 3760 3820 3975 4035
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1693.5 3172 3387 3602 4240 3327 3482 3542 3697 3757
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1601.5 2988 3203 3418 4029 3143 3298 3358 3513 3573
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 3817 2958 3113 3173 3328 3388



MAIN BUILDING SUPERIOR SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE MAIN BUILDING SUPERIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 4310 3820 3975 4035 4190 4250 4405 4465
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 4310 3820 3975 4035 4190 4250 4405 4465
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 4310 3820 3975 4035 4190 4250 4405 4465
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 4310 3820 3975 4035 4190 4250 4405 4465
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 4310 3820 3975 4035 4190 4250 4405 4465
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2046 3877 4092 4307 4522 4032 4187 4247 4402 4462 4617 4677
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5050 4560 4715 4775 4930 4990 5145 5205
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5050 4560 4715 4775 4930 4990 5145 5205
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5050 4560 4715 4775 4930 4990 5145 5205
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2380.5 4546 4761 4976 5191 4701 4856 4916 5071 5131 5286 5346
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2732.5 5250 5465 5680 5895 5405 5560 5620 5775 5835 5990 6050
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2803 5391 5606 5821 6036 5546 5701 5761 5916 5976 6131 6191
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3067 5919 6134 6349 6564 6074 6229 6289 6444 6504 6659 6719
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3172.5 6130 6345 6560 6775 6285 6440 6500 6655 6715 6870 6930
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3172.5 6130 6345 6560 6775 6285 6440 6500 6655 6715 6870 6930
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3172.5 6130 6345 6560 6775 6285 6440 6500 6655 6715 6870 6930
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3454 6693 6908 7123 7338 6848 7003 7063 7218 7278 7433 7493
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3595 6975 7190 7405 7620 7130 7285 7345 7500 7560 7715 7775
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3665.5 7116 7331 7546 7761 7271 7426 7486 7641 7701 7856 7916
